Wintersemester 2024/25
(zuletzt aktualisiert: 13.08.2024)Bitte beachten: Das Kursangebot für das Wintersemester 2024/25 ist vorläufig und wird bis zum Beginn der Vorlesungszeit vervollständigt.
- In der folgenden Liste finden Sie alle Kurse, die aktuell für das Wintersemester geplant sind. Bitte wählen Sie die Kurse passend zu Ihrem akademischen Niveau (Bachelor- oder Masterstudierende) und prüfen Sie die empfohlenen Vorkenntnisse in der Modulbeschreibung, die Sie in der Tabelle verlinkt finden.
- Bitte beachten Sie, dass für einige Veranstaltungen (besonders Seminaren) eine Voranmeldung erforderlich ist. Die Anmeldefrist kann bereits vor dem Semesterbeginn liegen. Informationen zu Anmeldezeiträumen finden Sie im Vorlesungsverzeichnis wenn Sie auf die Modulnummer in der linken Spalte klicken.
Bei Fragen melden Sie sich gerne bei Christina Engelhardt incoming@wiwi.uni-goettingen.de.
Vorlesungsbeginn: 21.Oktober 2024
Vorlesungsende: 07.Februar 2025
Überblick der englischsprachigen Module
Bitte wählen Sie Ihr Studienniveau aus (Bachelor oder Master):
Bachelorkurse
Modul-Nr. | Titel | Inhalt | Dozierende | Credits (ECTS) | Zeitraum | |
Finance, Accounting and Taxes | ||||||
B.WIWI-BWL.0082
[registration deadline] |
Seminar: Corporate Valuation | Kursbeschreibung hier herunterladen | De Maeyer | 6 | Oktober - Februar | |
B.WIWI-BWL.0084 | Company Taxation in the European Union | Kursbeschreibung hier herunterladen | Oestreicher | 6 | Oktober - Dezember | |
Marketing | ||||||
B.WIWI-BWL.0087 | International Marketing | Kursbeschreibung hier herunterladen | Boztug | 6 | Oktober - Dezember | |
Management | ||||||
B.WIWI-BWL.0105 [registration deadline] |
Project Seminar Entrepreneurship Simulation | Kursbeschreibung hier herunterladen | Schulz | 6 | November - Dezember | |
Information Systems | ||||||
B.WIWI-WIN.0032 | Electronic Commerce | Kursbeschreibung hier herunterladen | Trenz | 6 | Oktober - Februar | |
B.WIWI-WIN.0036 | Security in the Cloud - Practical Applications and Trends | Kursbeschreibung hier herunterladen | Peters | 6 | Oktober - März | |
Modul-Nr. | Titel | Inhalt | Dozierende | Credits (ECTS) | Zeitraum | |
International Trade | B.WIWI-VWL.0076 | International Trade: Theory and Policy + Practical | Kursbeschreibung hier herunterladen | Kreickemeier | 6 | Oktober-Februar* |
International Economics and Politics | B.WIWI-VWL.0009 | Labor Economics | Kursbeschreibung hier herunterladen | Barros | 6 | Oktober - Dezember |
B.WIWI-VWL.0044 [registration deadline] |
Recent Topics in Empirical Macro-Finance | Kursbeschreibung hier herunterladen | Berger | 6 | Oktober - Februar | |
B.WIWI-VWL.0094 [registration deadline] |
Seminar: Topics in Monetary Economics | Kursbeschreibung hier herunterladen | Berger | 6 | Oktober - Januar | |
B.WIWI-VWL.0106 [registration deadline] |
Seminar: Current Topics in Behavioral Finance | Kursbeschreibung hier herunterladen | Rau | 6 | Oktober - Januar | |
Development Economics | ||||||
B.WIWI-VWL.0079 | Application of Game Theory to Development Economics | Kursbeschreibung hier herunterladen | Ibañez-Diaz | 6 | Oktober - Februar | |
B.WIWI-VWL.0085 [registration deadline] |
Seminar: Poor Economics | Kursbeschreibung hier herunterladen | Monfared | 6 | Oktober - Februar | |
B.WIWI-VWL.0092 [registration deadline] |
Seminar: Economics of the Very Long Run | Kursbeschreibung hier herunterladen | Schünemann | 6 | Oktober - Januar | |
Masterkurse
Modul-Nr. | Titel | Inhalt | Dozierende | Credits (ECTS) | Zeitraum | |
Finance, Accounting and Taxes | ||||||
M.WIWI-BWL.0004 | Financial Risk Management + Practical | Kursbeschreibung hier herunterladen | Korn | 6 | Oktober - Februar* | |
M.WIWI-BWL.0105 | International Company Taxation + Practical | Kursbeschreibung hier herunterladen | Oestreicher | 6 | October - Februar* | |
M.WIWI-BWL.0133 | Banking Supervision | Kursbeschreibung hier herunterladen | Koziol | 6 | Oktober - Februar* | |
Marketing | ||||||
M.WIWI-BWL.0075 | Pricing Strategy + Practical | Kursbeschreibung hier herunterladen | Boztug | 6 | Oktober - Dezember | |
International Business and Management | ||||||
M.WIWI-BWL.0109 | International Human Resource Management | Kursbeschreibung hier herunterladen | Kamat | 6 | Oktober - Februar | |
M.WIWI-BWL.0139 | Discrete Choice Modeling | Kursbeschreibung hier herunterladen | Youngjun Park | 6 | Oktober - Dezember* | |
M.WIWI-BWL.0146 | Doing Business in Japan | Kursbeschreibung hier herunterladen | Dehning | 3 | Oktober - Februar* | |
M.WIWI-BWL.0162 | Managing the Future of Work | Kursbeschreibung hier herunterladen | Xue | 6 | Oktober - Februar* | |
M.WIWI-BWL.0165> [registration deadline] |
Seminar: Global Virtual Team Management | Kursbeschreibung hier herunterladen | Dehning | 6 | Oktober - Dezember* | |
Information Systems and Digitalization | ||||||
M.WIWI-WIN.0001 | Modeling and System Development | Kursbeschreibung hier herunterladen | Schumann | 6 | Oktober - Februar | |
M.WIWI-WIN.0008 | Change & Run IT (virtual course) | Kursbeschreibung hier herunterladen | Prinz | 6 | Oktober - Februar* | |
M.WIWI-WIN.0033 | Digital Platforms | Kursbeschreibung hier herunterladen | Trenz | 6 | Oktober - Februar | |
M.WIWI-WIN.0038 | Digital Health | Kursbeschreibung hier herunterladen | Greve | 6 | Oktober - Februar |
*Prüfungsdatum noch nicht verfügbar
Modul-Nr. | Titel | Inhalt | Dozierende | Credits (ECTS) | Zeitraum | |
International Trade | ||||||
M.WIWI-VWL.0092 | International Trade + Practical | Kursbeschreibung hier herunterladen | Kreickemeier | 6 | Oktober - Februar* | |
M.WIWI-VWL.0162 | Firms in International Trade + Practical | Kursbeschreibung hier herunterladen | Kreickemeier | 6 | Oktober - Februar* | |
International Economics and Politics | ||||||
M.WIWI-VWL.0190 [registration deadline] |
Seminar: Topics in Urban Economics | Kursbeschreibung hier herunterladen | Schlüter | 6 | Oktober - Februar | |
M.WIWI-VWL.0191 [registration deadline] |
Seminar: Advanced Topics in Urban Economics | Kursbeschreibung hier herunterladen | Schlüter | 12 | Oktober - Februar | |
Development Economics | M.WIWI-VWL.0021 | Gender and Development | Kursbeschreibung hier herunterladen | Tschurenev | 6 | Oktober - Februar |
M.WIWI-VWL.0024 [registration deadline] |
Challenges of Economic Development in Latin America | Kursbeschreibung hier herunterladen | Nowak-Lehmann | 6 | Oktober - Februar | |
M.WIWI-VWL.0025 [registration deadline] |
Seminar: Gender, Institutions and Development | Kursbeschreibung hier herunterladen | Zenker | 6 | Oktober - Dezember | |
M.WIWI-VWL.0063 [registration deadline] |
Sustainable Development, Trade and Environment | Kursbeschreibung hier herunterladen | Martínez-Zarzoso | 6 | Oktober - Februar | |
M.WIWI-VWL.0083 [registration deadline] |
Economic Reform and Social Justice in India | Kursbeschreibung hier herunterladen | Lamba | 6 | Oktober - Februar | |
M.WIWI-VWL.0099 | Poverty & Inequality | Kursbeschreibung hier herunterladen | Naeher | 6 | Januar - Februar | |
M.WIWI-VWL.0122 | Behavioral Development Economics | Kursbeschreibung hier herunterladen | Ibañez-Diaz | 6 | Oktober - Februar | |
M.WIWI-VWL.0183 [registration deadline] |
Seminar: Geospatial Analysis for Development Economics | Kursbeschreibung hier herunterladen | Wedemeyer | 6 | Januar | |
M.WIWI-VWL.0184 [registration deadline] |
Seminar: Empirical Analysis of Conflict and Development | Kursbeschreibung hier herunterladen | Langlotz | 6 | Oktober - Februar | |
M.WIWI-VWL.0188 [registration deadline] |
Seminar: Ethics and Security in ”Field Research” for Development Economics | Kursbeschreibung hier herunterladen | Bogler | 6 | Oktober - März | |
M.WIWI-VWL.0194 | Field Research in Development Economics | Kursbeschreibung hier herunterladen | Vollmer | 6 | Oktober - Februar | |
M.WIWI-VWL.0195 [registration deadline] |
Seminar: Design of Socio-Economic Surveys | Kursbeschreibung hier herunterladen | Kubik | 6 | Oktober - Januar | |
Advanced Microeconomics and Macroeconomics | ||||||
M.WIWI-VWL.0001 | Advanced Microeconomics | Kursbeschreibung hier herunterladen | Ibanez Diaz | 6 | Oktober - Februar | |
M.WIWI-VWL.0086 | Macroeconomics of Open Economies + Practical | Kursbeschreibung hier herunterladen | Schünemann | 6 | Oktober - Februar | |
M.WIWI-VWL.0112 | Seminar: Financial Markets and the Macoeconomy | Kursbeschreibung hier herunterladen | Berger | 6 | Oktober - Januar | |
M.WIWI-VWL.0117 | Growth, Resources, and the Environment | Kursbeschreibung hier herunterladen | Beulmann | 6 | Oktober - Februar | |
M.WIWI-VWL.0128 | Deep Determinants of Growth and Development | Kursbeschreibung hier herunterladen | Strulik | 6 | Oktober - Februar | |
M.WIWI-VWL.0132 | Seminar: New Developments in International Economics | Kursbeschreibung hier herunterladen | Strulik | 6 | Oktober - Februar |
*Prüfungsdatum noch nicht verfügbar
Modul-Nr. | Titel | Inhalt | Dozierende | Credits (ECTS) | Zeitraum |
M.WIWI-QMW.0002 | Advanced Statistical Inference (Likelihood and Bayes) + Practical | Kursbeschreibung hier herunterladen | Kneib | 6 | Oktober - Februar |
M.WIWI-QMW.0004 | Econometrics I + Practical + Tutorial | Kursbeschreibung hier herunterladen | Empting | 6 | Oktober - Dezember* |
M.WIWI-QMW.0012 | Multivariate Time Series Analysis + Practical | Kursbeschreibung hier herunterladen | Ma | 6 | Oktober - Januar* |
M.WIWI-QMW.0016 | Spatial Statistics + Practical | Kursbeschreibung hier herunterladen | Bergherr | 6 | Oktober - Februar* |
M.WIWI-QMW.0021 | Introduction to Statistical Programming | Kursbeschreibung hier herunterladen | Callegher | 3 | Oktober - Februar* |
M.WIWI-QMW.0033 [registration deadline] |
Current Topics in Applied Statistics | Kursbeschreibung hier herunterladen | Bergherr | 6 | Oktober - Februar* |
M.WIWI-QMW.0034 [registration deadline] |
Python for Econometrics | Kursbeschreibung hier herunterladen | Raters | 6 | Oktober - Dezember* |
M.WIWI-QMW.0036 | Economic and Business Forecasting+ Practical | Kursbeschreibung hier herunterladen | Trienens | 6 | Oktober - Dezember* |
M.WIWI-QMW.0037 | Advanced Bayesian Inference | Kursbeschreibung hier herunterladen | Kneib | 6 | Oktober - Februar |
M.WIWI-BWL.0118 [registration deadline] |
Survey Research | Kursbeschreibung hier herunterladen | Xue | 6 | Oktober - Februar* |
M.WIWI-QMW.0043 | Interactive Representation of Statistical Methods | Kursbeschreibung hier herunterladen | Bergherr | 6 | tba |
*Prüfungsdatum noch nicht verfügbar