Veranstaltungsangebot der Professur für Wertschöpfungsmanagement im Semesterzyklus
| Art | Sprache | WiSe 24/25 | SoSe 25 | WiSe 25/26 | SoSe 26 | WiSe 26/27 | SoSe 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelorstudiengänge | ||||||||
| Ausgewählte Fragestellungen des Entrepreneurship | SE | DE | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Gründungsmanagement | PS | DE | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* | ✓ | ✓* |
| Project Seminar Entrepreneurship Simulation | PS | EN | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Produktion und Logistik | VL | DE | Klausur | ✓ | Klausur | ✓ | ✓ | Klausur |
| Masterstudiengänge | ||||||||
| Entrepreneurship Research | SE | EN | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Unternehmensplanung | VL | DE | ✓ | Klausur | ||||
| Entrepreneurship | VL | DE | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Topics in Strategic Alliances Research | SE | EN | ✓ | ✓ | ||||
| Praxismodul im Master Management | SE | DE | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Masterandenkolloqium | DE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
* = Das Modul wird im SoSe von Prof. Dr. Jörg Lahner angeboten (Prof. Dr. Indre Maurer)
VL = Vorlesung
UE = Uebung
SE = Seminar
PS = Projektseminar