Veranstaltungsangebot der Professur für Wertschöpfungsmanagement im Semesterzyklus
Art | Sprache | WiSe 24/25 | SoSe 25 | WiSe 25/26 | SoSe 26 | WiSe 26/27 | SoSe 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachelorstudiengänge | ||||||||
Ausgewählte Fragestellungen des Entrepreneurship | SE | DE | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Gründungsmanagement | PS | DE | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Project Seminar Entrepreneurship Simulation | PS | EN | ✓ | ✓ | ||||
Ausgewählte Fragestellungen im Bereich der Unternehmensführung | SE | DE | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Produktion und Logistik | VL | DE | Klausur | ✓ | Klausur | ✓ | Klausur | ✓ |
Masterstudiengänge | ||||||||
Entrepreneurship Research | SE | EN | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Unternehmensplanung | VL | DE | ✓ | |||||
Entrepreneurship | VL | DE | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Topics in Strategic Alliances Research | SE | EN | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Praxismodul im Master Management | SE | DE | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Masterandenkolloqium | DE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*VL = Vorlesung
*UE = Uebung
*SE = Seminar
*PS = Projektseminar