Seminar WS 2008/09
| Datum | Redner | Thema | 
| 13.10.2008 |        Dr. Andrea Olbrich, Bernd Kopka  | Sicherheitseinweisung, S-1 Belehrung, Strahlenschutzbelehrung | 
| 20.10.2008 |  Annette Naumann  | Discrimination of wood-decay fungi by FTIR spectroscopy | 
| 27.10.2008 |  Christine Drübert | Functional analysis of differentially regulated proteins in Arabidopsis thaliana infected with Verticilium longisporum | 
| 03.11.2008 |        Dr. Urs Fischer, Herr Olfenbüttel, Dr. Andrea Olbrich
      Abt. Forstbotanik und Baumphysiologie  | Sicherheitseinweisung S!, Brandschutzübung | 
| 10.11.2008 |        Nina Ritter | Development of three-layered particle boards of a combination of maize and wood | 
| 17.11.2008 |  Martin Siewert  | Nutzung von Mikrowellen für die elektrische Erwärmung von Materialien | 
| 24.11.2008 |  Redelf Kraft | Möglichkeiten und Grenzen der Vollbaumnutzung | 
| 01.12.2008 |  Jan Focke | Vergleichende Untersuchungen der Eigenschaften von Spanplatten aus nachhaltig angepasster Vollbaumnutzung aus Jungbeständen von Picea abies, Pinus sylvestris und Larix decidua>/kursiv> | 
| 08.12.2008 |   Dr. Richard Splivallo | An overview of the chemical ecology of truffles | 
| 15.12.2008 |  Bernd Kopka  | Linux | 
| 05.01.2009 | Kerttu Valtanen | 
 | 
| 12.01.2009 | Andres Schützendübel Department of Crop Sciences, Division of Plant Pathology and Crop Protection Georg-August-Universität Göttingen | Modulation of the pathogen plant-fungal interaction by the antioxidative systems of crop plants | 
| 19.01.2009 | Atef Abo-Ogiala | Functional characterization of two salt-induced genes in Arabidopsis thaliana | 
| 26.01.2009 | Dorothea Fragner | Cell wall proteins of Coprinopsis cinerea | 

Leitung:
Prof. Dr. A. Polle
Büsgen-Institut
Abteilung Forstbotanik und Baumphysiologie
Büsgenweg 2
37077 Göttingen
Sekretariat:
Irene Venus
Tel.: 0551-39 33 482
Fax: 0551-39 22705
Email: Forstbotanik@uni-goettingen.de